为标准(A-P)的和自定义(非A-P)的报警区使用报警计数器 顶端|示例:为报警区 A-P 使用报警计数器 | 示例 :针对自定义(非 A-P)报警区域使用报警计数器所有使用于标准报警区(A-P)的报警计数器同样也能够使
为标准(A-P)的和自定义(非A-P)的报警区使用报警计数器
所有使用于标准报警区(A-P)的报警计数器同样也能够使用于自定义(非A-P)的区域。
下表描述了各个区域报警计数器。它列出了用于访问标准和自定义报警区的报警计数器信息的SYSTEM标签域,以及SIM地址。
注意:在下表中的 SYSTEM 标签字段和 SIM 地址中,将 % 替代为您的 A-P 报警区域。SYSTEM 标签访问仅适用于标准区域 (A-P)。
区域报警计数器 为了显示...的数量 | 可以使用SYSTEM标签... | 或SIM地址... | 或区域报警计数器... |
区域"area" 中已确认的报警。 | System.A_AA% | C:area:ACK 或 C:AA% | area.A_AREA_ACK 或 area.F_AREA_ACK |
区域"area"中未确认的报警。 | System.A_UA% | C:area:UNACK 或 C:UA% | area.A_AREA_UNACK 或 area.F_AREA_UNACK area.A_CV 或 area.F_CV |
区域"area"中的报警。 | 无 | C:area:TOT | area.A_AREA_TOT 或 area.F_AREA_TOT |
区域"area"中的CRITICAL优先级报警。 | 无 | C:区域:TOTC | area.A_AREA_TOTCRIT 或 area.F_AREA_TOTCRIT |
区域"area"中的HIHI优先级报警。 | 无 | C:区域:TOTHH | area.A_AREA_TOTHIHI 或 area.F_AREA_TOTHIHI |
区域"area"中的HIGH优先级报警。 | 无 | C:area:TOTHI | area.A_AREA_TOTHI 或 area.F_AREA_TOTHI |
区域"area"中的MEDIUM优先级报警。 | 无 | C:area:TOTMED | area.A_AREA_TOTMED 或 area.F_AREA_TOTMED |
区域"area"中的LOW优先级报警。 | 无 | C:area:TOTLO | area.A_AREA_TOTLO 或 area.F_AREA_TOTLO |
区域"area"中的LOLO优先级报警。 | 无 | C:区域:TOTLL | area.A_AREA_TOTLOLO 或 area.F_AREA_TOTLOLO |
区域"area"中的INFO优先级报警。 | 无 | C:区域:TOTI | area.A_AREA_TOTINFO 或 area.F_AREA_TOTINFO |
区域"area"中CRITICAL已确认报警。 | 无 | C:区域:ACKC | area.A_AREA_ACKCRIT 或 area.F_AREA_ACKCRIT |
区域"area"中HIHI优先级已确认报警。 | 无 | C:区域:ACKHH | area.A_AREA_ACKHIHI 或 area.F_AREA_ACKHIHI |
区域"area"中HIGH优先级已确认报警。 | 无 | C:area:ACKHI | area.A_AREA_ACKHI 或 area.F_AREA_ACKHI |
区域"area"中的MEDIUM优先级已确认报警。 | 无 | C:area:ACKMED | area.A_AREA_ACKMED 或 area.F_AREA_ACKMED |
区域"area"中LOW优先级已确认报警。 | 无 | C:area:ACKLO | area.A_AREA_ACKLO 或 area.F_AREA_ACKLO |
区域"area"中LOLO优先级已确认报警。 | 无 | C:区域:ACKLL | area.A_AREA_ACKLOLO 或 area.F_AREA_ACKLOLO |
区域"area"中INFO优先级已确认报警。 | 无 | C:区域:ACKI | area.A_AREA_ACKINFO 或 area.F_AREA_ACKINFO |
区域"area"中CRITICAL优先级未确认报警。 | 无 | C:区域:UNACKC | area.A_AREA_UNACKCRIT 或 area.F_AREA_UNACKCRIT |
区域"area"中HIHI优先级未确认报警。 | 无 | C:区域:UNACKHH | area.A_AREA_UNACKHIHI 或 area.F_AREA_UNACKHIHI |
区域"area"中的HIGH优先级未确认报警。 | 无 | C:area:UNACKHI | area.A_AREA_UNACKHI 或 area.F_AREA_UNACKHI |
区域"area"中的MEDIUM优先级未确认报警。 | 无 | C:area:UNACKMED | area.A_AREA_UNACKMED 或 area.F_AREA_UNACKMED |
区域"area"中LOW优先级未确认报警。 | 无 | C:area:UNACKLO | area.A_AREA_UNACKLO 或 area.F_AREA_UNACKLO |
区域"area"中LOLO优先级未确认报警。 | 无 | C:区域:UNACKLL | area.A_AREA_UNACKLOLO 或 area.F_AREA_UNACKLOLO |
区域"area"中INFO优先级未确认报警。 | 无 | C:区域:UNACKI | area.A_AREA_UNACKINFO 或 area.F_AREA_UNACKINFO |
下面的示例显示了用于访问标准和自定义报警区的语法。
示例:为报警区A-P使用报警计数器
本例显示了如何使用表区域报警计数器的信息来显示区域“B”中未确认的报警数量。
如果您在使用... | 在数据连接中使用此语法... |
SIM驱动器 | C:UAB |
区域报警计数器 | NODE.B.A_AREA_UNACK |
SYSTEM标签 | NODE.SYSTEM.A_UAB |
示例:为自定义报警区(非 A-P)使用报警计数器
本例显示了如何使用表区域报警计数器的信息来显示自定义报警区“Line1”中未确认的报警数量。
如果您在使用... | 在数据连接中使用此语法... |
SIM驱动器 | C:Line1:UNACK |
区域报警计数器 | NODE.Line1.A_AREA_UNACK |
注意:SYSTEM 标签不能够访问自定义区域。
相关信息